| |||||||||
訂購型號(hào) | 電壓 | 尺寸 | 可連接磁盤數(shù)量 | ||||||
長 | 寬 | 高 | |||||||
EEPM-C4C | AC220V | 370 | 220 | 125 | 3至16臺(tái)(CS1×1至4臺(tái)、CS2×1至4臺(tái)、CS3×1至4臺(tái)、CS4×1至4臺(tái)) |
標(biāo)準(zhǔn)附件:導(dǎo)磁軟爪(本磁盤附有2塊EEPM-IB425導(dǎo)磁軟爪)磁盤固定于工作臺(tái)上不須校正平行度,因?qū)Т跑涀橐惶鎿Q性及消耗性之特別附件,夾持工件前可于機(jī)器上面直接精修平面,其平行度可與機(jī)器成平行狀態(tài),亦可依工件之需求加工成各種不同形態(tài)做工件之定位,可輕易的做五面加工。 | ![]() |
訂購型號(hào) | 電壓 (單相) | 尺寸 | 磁距 G | 磁極 P | 磁極數(shù) | 磁力 kgf | 磁盤 凈重 | ||||||
W | L | L1 | S1 | S2 | H | T | |||||||
EEPM-2030CS1 | DC220V | 190 | 425 | 310 | 280 | 160 | 70 | M8 | 10 | 50×50 | 8 | 2500±5% | 33.5kg |
EEPM-2030CS2 | |||||||||||||
EEPM-2030CS3 | |||||||||||||
EEPM-2030CS4 |
磁盤鏈接規(guī)格(共4種長度可供選擇) | ![]() | |
訂購型號(hào)-EPPM-CC03:300mm; EEPM-CC05:500mm; EEPM-CC10:1000mm; EEPM-CC15:1500mm |
組合臺(tái)數(shù) | 建議磁盤配置最大間距 | 磁盤組合方式 | 單臺(tái)極數(shù) | 單臺(tái)吸力kgf | 總吸力kgf±5% | 電流AMP | 控制器 |
3 | 800mm | CS1×2臺(tái)+CS2×1臺(tái) | 8 | 2500±5% | 7500 | 15A | C4C |
4 | CS1×2臺(tái)+CS2×2臺(tái) | 10000 | 15A | C4C | |||
5 | 1000mm | CS1×3臺(tái)+CS2×2臺(tái) | 12500 | 25A | C4C | ||
6 | CS1×3臺(tái)+CS2×3臺(tái) | 15000 | 25A | C4C | |||
7 | CS1×4臺(tái)+CS2×3臺(tái) | 17500 | 32A | C4C | |||
8 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái) | 20000 | 32A | C4C | |||
9 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×2臺(tái) | 22500 | 32A | C4C | |||
10 | CS1×4臺(tái)+CS2×3臺(tái)+CS3×3臺(tái) | 25000 | 32A | C4C | |||
11 | 1500mm | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×3臺(tái) | 27500 | 32A | C4C | ||
12 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×4臺(tái) | 30000 | 32A | C4C | |||
13 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×3臺(tái)+CS4×2臺(tái) | 32500 | 32A | C4C | |||
14 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×3臺(tái)+CS4×3臺(tái) | 35000 | 32A | C4C | |||
15 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×4臺(tái)+CS4×3臺(tái) | 37500 | 32A | C4C | |||
16 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×4臺(tái)+CS4×4臺(tái) | 40000 | 32A | C4C | |||
如需連接16臺(tái)以上之磁盤,可用2組搭配使用 |