組合臺(tái)數(shù) | 建議磁盤配置最大間距 | 磁盤組合方式 | 單臺(tái)極數(shù) | 單臺(tái)吸力kgf | 總吸力kgf±5% | 電流AMP | 控制器 |
3 | 800mm | CS1×2臺(tái)+CS2×1臺(tái) | 9 | 2800±5% | 8400 | 15A | C4C |
4 | CS1×2臺(tái)+CS2×2臺(tái) | 11200 | 20A | C4C |
5 | 1000mm | CS1×3臺(tái)+CS2×2臺(tái) | 14000 | 20A | C4C |
6 | CS1×3臺(tái)+CS2×3臺(tái) | 16800 | 30A | C4C |
7 | CS1×4臺(tái)+CS2×3臺(tái) | 19600 | 30A | C4C |
8 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái) | 22400 | 30A | C4C |
9 | CS1×4臺(tái)+CS2×3臺(tái)+CS3×2臺(tái) | 25200 | 30A | C4C |
10 | CS1×4臺(tái)+CS2×3臺(tái)+CS3×3臺(tái) | 28000 | 30A | C4C |
11 | 1500mm | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×3臺(tái) | 30800 | 30A | C4C |
12 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×4臺(tái) | 33600 | 30A | C4C |
13 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×3臺(tái)+CS4×2臺(tái) | 36400 | 30A | C4C |
14 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×3臺(tái)+CS4×3臺(tái) | 39200 | 30A | C4C |
15 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×4臺(tái)+CS4×3臺(tái) | 42000 | 30A | C4C |
16 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×4臺(tái)+CS4×4臺(tái) | 44800 | 30A | C4C |
如需連接16臺(tái)以上之磁盤,可用2組搭配使用 |