組合臺(tái)數(shù) | 建議磁盤配置最大間距 | 磁盤組合方式 | 單臺(tái)極數(shù) | 單臺(tái)吸力kgf | 總吸力kgf±5% | 電流AMP | 控制器 |
3 | 800mm | CS1×2臺(tái)+CS2×1臺(tái) | 12 | 3800±5% | 11400 | 15A | C4C |
4 | CS1×2臺(tái)+CS2×2臺(tái) | 15200 | 15A | C4C |
5 | 1000mm | CS1×3臺(tái)+CS2×2臺(tái) | 19000 | 20A | C4C |
6 | CS1×3臺(tái)+CS2×3臺(tái) | 22800 | 25A | C4C |
7 | CS1×4臺(tái)+CS2×3臺(tái) | 26600 | 25A | C4C |
8 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái) | 30400 | 30A | C4C |
9 | CS1×4臺(tái)+CS2×3臺(tái)+CS3×2臺(tái) | 34200 | 30A | C4C |
10 | CS1×4臺(tái)+CS2×3臺(tái)+CS3×3臺(tái) | 38000 | 35A | C4C |
11 | 1500mm | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×3臺(tái) | 41800 | 40A | C4C |
12 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×4臺(tái) | 45600 | 40A | C4C |
13 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×3臺(tái)+CS4×2臺(tái) | 49400 | 40A | C4C |
14 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×3臺(tái)+CS4×3臺(tái) | 53200 | 40A | C4C |
15 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×4臺(tái)+CS4×3臺(tái) | 57000 | 45A | C4C |
16 | CS1×4臺(tái)+CS2×4臺(tái)+CS3×4臺(tái)+CS4×4臺(tái) | 60800 | 45A | C4C |
如需連接16臺(tái)以上之磁盤,可用2組搭配使用 |